Illustrazione per l’editoria e il visual design
In attesa di approvazione ministeriale
Avviso preiscrizione nuovi corsi di secondo livello
Corso di diploma accademico di II livello – DASL04/06
(equipollente a una Laurea Universitaria Magistrale)
Durata: 2 anni | CFA: 120
Piano di studi
| Anno | Tipologia | Codice | Campo disciplinare | CFA | T/TP | ORE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A scelta dello studente | A scelta dello studente | 4 | |||
| 1 | Base | ABAV01 | Elementi di morfologia e dinamiche della forma | 6 | TP | 75 |
| 1 | Base | ABST47 | Storia dell’arte contemporanea | 6 | T | 45 |
| 1 | Caratterizzanti | ABAV02 | Illustrazione per l’editoria d’arte | 8 | TP | 100 |
| 1 | Caratterizzanti | ABPR17 | Design per l’illustrazione digitale | 6 | TP | 75 |
| 1 | Caratterizzanti | ABPR19 | Progettazione grafica | 8 | TP | 100 |
| 1 | Caratterizzanti | ABPR30 | Tecnologia dei materiali per la grafica | 6 | TP | 75 |
| 1 | Caratterizzanti | ABTEC37 o ABAV02 |
Metodologia progettuale della comunicazione visiva o Grafica d’arte di nuova generazione |
4 | T o TP |
30 o 50 |
| 1 | Ulteriori | ABPC66 | Storia dell’illustrazione e della pubblicità | 4 | T | 30 |
| 1 | Ulteriori | ABTEC43 | Elementi di produzione video per l’animazione | 8 | TP | 100 |
| 2 | A scelta dello studente | A scelta dello studente | 4 | |||
| 2 | Caratterizzanti | ABAV02 | Serigrafia | 8 | TP | 100 |
| 2 | Caratterizzanti | ABAV02 | Illustrazione per il fumetto | 8 | TP | 100 |
| 2 | Caratterizzanti | ABPC67 | Scrittura creativa | 4 | TP | 50 |
| 2 | Caratterizzanti | ABPR17 | Concept design per l’illustrazione | 8 | TP | 75 |
| 2 | Lingua straniera | ABLIN71 | Inglese per la comunicazione artistica | 4 | TP | 50 |
| 2 | Prova finale | Prova finale | 12 | |||
| 2 | Ulteriori | ABPR32 | Costume per il character design | 8 | TP | 100 |
| 2 | Ulteriori | XXX – Altre attività formative non frontali | Workshop, tirocini, seminari | 4 |
